




°Ü¿ïÀ» ¾î¶»°Ô º¸³»´À³Ä°¡ 1³âÀÇ °á°ú¸¦ Á¿ìÇÕ´Ï´Ù.
¡®ÀԽà Àü¹® ´ãÀÓ¼±»ý´ÔÀÇ Ã¼°èÀûÀÎ ÇнÀ°ü¸®¡¯¿Í ¡®¼ö´É ½Ã°£Ç¥ ±â¹ÝÀÇ ±ÔÄ¢ÀûÀÎ »ýȰ°ü¸®¡¯,
·¯¼¿CORE ûÁÖ ÇÁ¸®À©ÅͽºÄð¿¡¼ ¿Ïº®ÇÑ °Ü¿ïÀ» ÇÑ¹ß ´õ ºü¸£°Ô ½ÃÀÛÇØ º¸¼¼¿ä.
¡Ø ¸ðÁý¿ä° Áö¿øÀÚ°Ý ÇØ´çÀÚ ¼ø Á¢¼ö

ÇÁ¸®À©ÅͽºÄð
11/23(Åä)~12/24(È)
5ÁÖ°úÁ¤

À©ÅͽºÄð
12/30 ~ 2/28

ÀçÇлý Á¤±Ô¹Ý
3¿ù ~ 7¿ù Áß¼ø

½æ¸Ó½ºÄð
7¿ù Áß¼ø ~ 8¿ù ¸»

ÆÄÀ̳ΠÁ¤±Ô¹Ý
8¿ù ¸» ~ ¼ö´É

FINISH

| Çгâ | ÀÔÇбâÁØ | ¼ö° °Á ¼ö | ¹ÙÀÚ°ü Áö¿øÇýÅà | ¹ÙÀÚ°ü ¼ö°·á |
|---|---|---|---|---|
| Çö Áß3 | º°µµ ¼ºÀû ±âÁØ ¾øÀ½ | 0 | - | 620,000¿ø |
| 1 | 60% | 248,000¿ø | ||
| 2 | 100% | 0¿ø | ||
| Çö °í1 | 0 | - | 310,000¿ø | |
| Çö °í2 | 0 | - | 310,000¿ø |


ÀÇ¿¹
8¸í
Ä¡ÀÇ¿¹
1¸í
ÇÑÀÇ¿¹
4¸í
¼öÀÇ¿¹
1¸í
¾àÇÐ
3¸í
SKY
9¸í


»ýȰ°ü¸®

ÇнÀ°ü¸®

ÀԽðü¸®

| ±¸ºÐ | ÀÚ½À½Ã°£ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | ÀÏ(°øÈÞÀÏ) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿ÀÀü | 1±³½Ã | 8:00~08:30 | 30ºÐ | Àǹ«ÀÚ½À / ´Ü°ú¼ö¾÷ / »ó´ã | ¼±ÅÃÀÚ½À | |||||
| Á¶È¸ | 8:30~08:40 | 10ºÐ | ||||||||
| 2±³½Ã | 8:40~10:10 | 90ºÐ | ||||||||
| 3±³½Ã | 10:30~12:10 | 100ºÐ | ||||||||
| Á¡½É½Ä»ç | 12:10~13:10 | 60ºÐ | - | |||||||
| ¿ÀÈÄ | 4±³½Ã | 13:10~14:20 | 70ºÐ | Àǹ«ÀÚ½À / ´Ü°ú¼ö¾÷ / »ó´ã | ¼±ÅÃÀÚ½À | |||||
| 5±³½Ã | 14:40~16:00 | 80ºÐ | ||||||||
| 6±³½Ã | 16:20~17:20 | 60ºÐ | ||||||||
| Á¾·Ê | 17:20~17:30 | 10ºÐ | - | |||||||
| Àú³á½Ä»ç | 17:30~18:40 | 70ºÐ | - | |||||||
| Àú³á | 7±³½Ã | 18:40~20:10 | 90ºÐ | Àǹ«ÀÚ½À / ´Ü°ú¼ö¾÷ / »ó´ã | ¼±ÅÃÀÚ½À | |||||
| 8±³½Ã | 20:30~22:00 | 90ºÐ | ||||||||
| ±Í°¡ | 21:50~22:10 | 20ºÐ | - | |||||||
| ½É¾ß | 9±³½Ã | 22:10~23:00 | 50ºÐ | ¼±ÅÃÀÚ½À | ÀÌ¿ëºÒ°¡ | |||||
| 10±³½Ã | 23:10~24:00 | 50ºÐ | ||||||||




*½Ä´ç ¿î¿µÀº Çпø ¿î¿µ ÀÏÁ¤¿¡ µû¶ó º¯µ¿ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

