ÀçÇлýÀ» À§ÇÑ ¹æ¹ýÀº ´Þ¶ó¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
ÃÖ»óÀ§±ÇÀÌ Áý°áÇÏ´Â ·¯¼¿CORE ûÁÖ¿¡¼ ´ëÀÔ¼º°øÀ» ½ÃÀÛÇϼ¼¿ä.
¡Ø ¸ðÁý¿ä° Áö¿øÀÚ°Ý ÇØ´çÀÚ ¼ø Á¢¼ö
¸ðÁý´ë»ó | 1~2¿ù | 3~6¿ù | 7~8¿ù | 9~11¿ù | 11~12¿ù |
---|---|---|---|---|---|
°í3 | À©ÅͽºÄð | ÀçÇлý Á¤±Ô¹Ý | ½æ¸Ó½ºÄð | ÆÄÀ̳ΠÁ¤±Ô¹Ý | - |
°í2 | ÀçÇлý Á¤±Ô¹Ý | ÇÁ¸®À©ÅͽºÄð | |||
°í1 |
* ÇпøÀÇ »çÁ¤¿¡ µû¶ó ¿¬°£ ¿î¿µ °èȹÀº º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, º¯µ¿ ½Ã º°µµ ¾È³»µå¸³´Ï´Ù.
¿Â¶óÀÎ ¿ø¼Á¢¼ö µî·Ï
¶Ç´Â À¯¼±/¹æ¹®Á¢¼ö
ÀÔÇбâÁØ È®ÀÎ ÈÄ
¼ºÀûÇ¥ Á¦Ãâ
´Ü°ú °ÀÇ
¼±Åà ¹× °áÁ¦
ÀçÇлý Á¤±Ô¹Ý
ÃÖÁ¾ µî·Ï È®ÀÎ
°í3
ÇÐ¹Ý | ¸ðÀÇ°í»ç | ³»½Å | ¼ö° °ú¸ñ ¼ö | Áö¿øÇýÅà | ¹ÙÀÚ°ü ºñ¿ë |
---|---|---|---|---|---|
HS | ±¹/¼ö/¿µ ¶Ç´Â ±¹/¼ö/Ž(1) 3ÇÕ 4 À̳» | ÀϹݰí 1.5 À̳» ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 2.5 À̳» | 1 | ¾à 55% | 280,000 |
¼ÀÇÄ¡ | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) 3ÇÕ 5 À̳» | ÀϹݰí 1.7 À̳» ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 2.7 À̳» | 1 | ¾à 45% | 340,000 |
¿¬°í´ë | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) 3ÇÕ 7 À̳» | ÀϹݰí 2.5 À̳» ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 3.5 À̳» | 1 | ¾à 40% | 370,000 |
ºí·ç | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) 3ÇÕ 9 À̳» | ÀϹݰí 3.5 À̳» ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 4.5 À̳» | 2 | ¾à 35% | 400,000 |
±×¸° | ±¹/¼ö/Ž(1) ¶Ç´Â ±¹/¼ö/¿µ 3ÇÕ 11 À̳» | ÀϹݰí 4.5 À̳» ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 5.5 À̳» | 2 | ¾à 30% | 430,000 |
°í2
ÇÐ¹Ý | ¸ðÀÇ°í»ç | ³»½Å | ¼ö° °ú¸ñ ¼ö | Áö¿øÇýÅà | ¹ÙÀÚ°ü ºñ¿ë |
---|---|---|---|---|---|
Àü±³1µî | ±¹/¼ö/¿µ ¶Ç´Â ±¹/¼ö/Ž(1) 3ÇÕ 4 À̳» | ÀϹݰí 1.5 À̳» ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 2.5 À̳» | 1 | ¾à 55% | 280,000 |
¼ÀÇÄ¡ | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) 3ÇÕ 5 À̳» | ÀϹݰí 1.7 À̳» ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 2.7 À̳» | 1 | ¾à 45% | 340,000 |
¿¬°í´ë | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) 3ÇÕ 7 À̳» | ÀϹݰí 2.5 À̳» ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 3.5 À̳» | 1 | ¾à 40% | 370,000 |
°í1
ÇÐ¹Ý | ¸ðÀÇ°í»ç | ³»½Å | ¼ö° °ú¸ñ ¼ö | Áö¿øÇýÅà | ¹ÙÀÚ°ü ºñ¿ë |
---|---|---|---|---|---|
¼ÀÇÄ¡ | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) 3ÇÕ 5 À̳» | ÁßÇб³ 3-2Çб⠱¹/¼ö/¿µ ¼ºÃëµµ ¸ðµÎ A | 1 | ¾à 45% | 340,000 |
¿¬°í´ë | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) 3ÇÕ 7 À̳» | ÁßÇб³ 3-2Çб⠱¹/¼ö/¿µ ¼ºÃëµµ 2°³ A | 1 | ¾à 40% | 370,000 |
°í1,2 ÇöÀå ³»½Å °ÀÇ Æ¯º° Áö¿ø ÇýÅÃ
³»½Å °ú¸ñ | Áö¿øÇýÅà | ¹ÙÀÚ°ü ºñ¿ë |
---|---|---|
3°ú¸ñ ÀÌ»ó | Àü¾× Áö¿ø | 0¿ø |
2°ú¸ñ ÀÌ»ó | 60% Áö¿ø | 248,000¿ø |
[À¯ÀÇ»çÇ×]
³»½Å ¼ºÀû ¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [±¹/¼ö/¿µ/°ú/»ç ¹Ý¿µ, Çѱ¹»ç ¹Ì¹Ý¿µ] ¡Ú°í3¸¸ ÇØ´ç¡Ú
±¸ºÐ | ¼ºÀû ±âÁØ | ¼ö°°ú¸ñ ¼ö | ¹ÙÀÚ°ü ºñ¿ë |
---|---|---|---|
100% Àü¾× Áö¿ø | Àü (îï) Çгâ, ±³°ú 1.25 À̳» | 0 | 0 |
70% Áö¿ø | Àü (îï) Çгâ, ±³°ú 1.35 À̳» | 0 | 186,000 |
60% Áö¿ø | Àü (îï) Çгâ, ±³°ú 1.45 À̳» | 0 | 248,000 |
±â¼÷»ç ÁÖ¸»¹Ý
±¸ºÐ | ¼ºÀû ±âÁØ | ¼ö°°ú¸ñ ¼ö | ¹ÙÀÚ°ü ºñ¿ë |
---|---|---|---|
±â¼÷»ç ÁÖ¸»¹Ý | ÆòÀÏ¿¡ ¹ÙÀÚ°ü ÀÌ¿ëÀÌ ¾î·Á¿î ±â¼÷»ç ÀçÇлý | 0 | 200,000 |
ÀÇ¿¹
14¸í
Ä¡ÀÇ¿¹
1¸í
ÇÑÀÇ¿¹
5¸í
¼öÀÇ¿¹
3¸í
¾àÇÐ
5¸í
SKY
15¸í
* ·¯¼¿ CORE ûÁÖ Àç¿ø»ý Èıâ Áß ÀϺΠ¹ßÃé
´ëÀÔ ÇÕ°Ý °á°ú ÀÚ¼¼È÷ º¸±â
ÃÖ»óÀ§±Ç ÇлýµéÀÇ Çб¸¿À» ü°¨ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â
°³¹æÇü ±¸Á¶·Î ÇнÀ µ¿±â ºÎ¿© ¹× ±äÀå°¨ À¯Áö
ÇÑ °Ç¹° ³»¿¡¼ ¼ö¾÷-ÀÚ½À-½Ä»ç¸¦ ÇØ°áÇÏ´Â È¿À²ÀûÀÎ µ¿¼±
ÃæºÐÇÑ ÀÚ½À½Ã°£ È®º¸, ÇнÀ ÁýÁß·Â Çâ»ó
ÀçÇлýÀÇ ÀÏÁ¤À» °í·ÁÇÑ ÇнÀ ½ºÄÉÁÙ ¿î¿µ,
¼ö´É°ú À¯»çÇÑ ½Ã°£Ç¥·Î ÇнÀ ¸®µëÀ» ¼ö´É¿¡ ÃÖÀûÈ
°³¹æÇü ±¸Á¶, º®¸é ÅëÀ¯¸®, ÄèÀûÇÑ °ø°£, ¼ö¾÷/ÀÚ½À °ø°£ ºÐ¸® µî
ÇнÀ È¿À²¼ºÀ» ³ôÀ̱â À§ÇØ ¼³°èµÈ ÇнÀ½Ã¼³
ÀÚü ½Ä´ç ¿î¿µÀ¸·Î °Ç°ÇÏ°í ±ÕÇü ÀâÈù ½Ä´Ü Á¦°ø,
½Ä»ç¸¦ À§ÇÑ À̵¿ ½Ã°£À» ÁÙ¿© ÇнÀ¿¡ ´õ¿í ¸ôÀÔ °¡´É
¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü Ç¥ÁØ ½Ã°£Ç¥
±¸ºÐ | ÀÚ½À½Ã°£ | ¿ù¿äÀÏ ~ ±Ý¿äÀÏ | Åä¿äÀÏ | ÀÏ¿äÀÏ (°øÈÞÀÏ) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
¿ÀÀü | 1±³½Ã (Á¶È¸) |
08:00 ~ 08:30 (08:30 ~ 08:40) |
30ºÐ (10ºÐ) |
Àǹ«ÀÚ½À ´Ü°ú¼ö¾÷ »ó´ã | Àǹ«ÀÚ½À ´Ü°ú¼ö¾÷ »ó´ã | ¼±ÅÃÀÚ½À |
2±³½Ã | 08:50 ~ 10:10 | 80ºÐ | ||||
3±³½Ã | 10:30 ~ 12:10 | 100ºÐ | ||||
Á¡½É½Ä»ç | 12:10 ~ 13:10 | 60ºÐ | - | |||
¿ÀÈÄ | 4±³½Ã | 13:10 ~ 14:20 | 70ºÐ | Àǹ«ÀÚ½À ´Ü°ú¼ö¾÷ »ó´ã | ¼±ÅÃÀÚ½À | |
5±³½Ã | 14:40 ~ 16:00 | 80ºÐ | ||||
6±³½Ã (Á¾·Ê) |
16:20 ~ 17:30 (17:20 ~ 17:30) |
60ºÐ (10ºÐ) |
||||
Àú³á½Ä»ç | 17:30 ~ 18:40 | 70ºÐ | - | |||
Àú³á | 7±³½Ã | 18:40 ~ 20:10 | 90ºÐ | Àǹ«ÀÚ½À ´Ü°ú¼ö¾÷ »ó´ã | ¼±ÅÃÀÚ½À | |
8±³½Ã | 20:30 ~ 22:00 | 90ºÐ | ||||
±Í°¡ | 22:00 ~ 22:10 | 20ºÐ | - | |||
½É¾ß | 9±³½Ã | 22:10 ~ 23:00 | 50ºÐ | ¼±ÅÃÀÚ½À | ÀÌ¿ëºÒ°¡ | |
10±³½Ã | 23:10 ~ 24:00 | 50ºÐ |
°ú¸ñº°/¼öÁغ°/Áøµµº°
Àü·«ÀûÀÎ ¼ö¾÷ ¼±ÅÃ
¸Þ°¡½ºÅ͵ð ¿Â¡¤¿ÀÇÁ °»çÁøÀÇ
½Ç½Ã°£ LIVE ¼ö¾÷
ÇÊ¿äÇÑ ¼ö¾÷ ¼ö°À¸·Î
ÃæºÐÇÑ ÀÚ½À½Ã°£ È®º¸
ÀçÇлýÀÇ ¼ºÀû Çâ»ó¿¡ ¸ÂÃá
Çлý ¸ÂÃã 1:1 ÇнÀ°ü¸®
ÀԽðü¸®
ÇнÀ°ü¸®
»ýÈ°°ü¸®
* Çпø ¿î¿µ¿¡ µû¶ó °ü¸® ¹æ¹ýÀº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ | °ú¸ñ | ÃÑ È¸Â÷ | 3¿ù | 4¿ù | 5¿ù | 6¿ù | 7¿ù | 8¿ù | 9¿ù | 10¿ù | 11¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Àü±¹ ´ë´ÜÀ§ ½ÇÀü ¸ðÀÇ°í»ç |
Àü °ú¸ñ | 2ȸ | - | - | 1ȸ | - | - | - | 1ȸ | - | - |
¸Þ°¡X´ë¼º ´õ ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¸ðÀÇ°í»ç |
Àü °ú¸ñ | 6ȸ | 1ȸ | 1ȸ | - | - | 1ȸ | 1ȸ | - | 1ȸ | 1ȸ |
OMEGA | ±¹¾î | 15ȸ | - | - | - | - | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - |
¼öÇÐ | 19ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - | |
¿µ¾î | 15ȸ | - | - | - | - | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - | |
»çŽ | 19ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - | |
°úŽ¥° | 19ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - | |
°úŽ¥± | 5ȸ | - | - | - | - | - | - | 3ȸ | 2ȸ | - | |
Çѱ¹»ç | 4ȸ | - | - | - | - | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | - | |
OMEGA LINK |
±¹¾î | 15ȸ | - | - | - | - | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - |
¼öÇÐ | 19ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - | |
¿µ¾î | 15ȸ | - | - | - | - | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - | |
»çŽ | 19ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - | |
°úŽ¥° | 19ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - | |
°úŽ¥± | 5ȸ | - | - | - | - | - | - | 3ȸ | 2ȸ | - | |
Çѱ¹»ç | 4ȸ | - | - | - | - | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | - | |
OMEGA BLACK |
¼öÇÐ | 15ȸ | - | - | - | - | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - |
»çŽ | 15ȸ | - | - | - | - | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - | |
°úŽ¥° | 15ȸ | - | - | - | - | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - | |
OMEGA BLUE |
¼öÇÐ | 10ȸ | - | - | 2ȸ | 2ȸ | 3ȸ | 3ȸ | - | - | - |
°úŽ¥° | 10ȸ | - | - | 2ȸ | 2ȸ | 3ȸ | 3ȸ | - | - | - | |
OMEGA WEEKLY |
±¹¾î | 16ȸ | 4ȸ | 4ȸ | 4ȸ | 4ȸ | - | - | - | - | - |
¼öÇÐ | 16ȸ | 4ȸ | 4ȸ | 4ȸ | 4ȸ | - | - | - | - | - | |
¿µ¾î | 16ȸ | 4ȸ | 4ȸ | 4ȸ | 4ȸ | - | - | - | - | - | |
»çŽ | 4±Ç | 1±Ç | 1±Ç | 1±Ç | 1±Ç | - | - | - | - | - | |
°úŽ¥° | 4±Ç | 1±Ç | 1±Ç | 1±Ç | 1±Ç | - | - | - | - | - | |
°úŽ¥± | 4±Ç | 1±Ç | 1±Ç | 1±Ç | 1±Ç | - | - | - | - | - | |
¾ËÆÄ ¸ðÀÇ°í»ç | ¼öÇÐ | 7ȸ | 2ȸ | 2ȸ | 2ȸ | 1ȸ | - | - | - | - | - |
* »ó±â ÀÏÁ¤Àº Æò°¡¿ø ½ÃÇà °èȹ ¹× Çпø ÇлçÀÏÁ¤¿¡ µû¶ó º¯°æ ¹× Á¶Á¤µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.